CZ
Technické parametry | MagBall STRONG |
Šířka x Výška x Hloubka | 62 x 63,5 x 62 mm |
Provedení | Ocelové |
Hmotnost | 0,6 kg |
Průměr koule | 50 mm |
Rozsah stupňů volnosti | 360°/230° |
Síla šroubového uchycení podstavy | Závit M4 (130 N/13 kg) |
Síla magnetického uchycení podstavy | 25N/2,5 kg |
Maximální zatížení v tlaku (při poloze 0°) | 13 kg |
Maximální zatížení ve smyku (při poloze 90°) | 1,5 kg |
Maximální zatížení v tahu (při poloze 180°) | 4,5 kg |
Maximální zatížení v krutu | 0,5 N.m |
Maximální pracovní teplota | 50 °C |
Protiskluzové polštářky | Ano |
Typ magnetu | Neodymový |
EN
Technical parameters | MagBall STRONG |
Width x Height x Depth | 62 x 63,5 x 62 mm |
Design | Steel |
Weight | 0,6 kg |
Ball diameter | 50 mm |
Range of degrees of freedom | 360°/230° |
Strength of bolted base mounting | Thread M4 (130 N/13 kg) |
Strength of magnetic base mounting | 25N/2,5 kg |
Maximum compressive load (at position 0°) | 13 kg |
Maximum shear load (at position 90°) | 1,5 kg |
Maximum tensile load (at position 180°) | 4,5 kg |
Maximum torsional load | 0,5 N.m |
Maximum working temperature | 50 °C |
Anti-slip pads | Yes |
Magnet type | Neodymium |