navařování metodou mig/tig
Magic Wave
Plně digitalizovaný svařovací zdroj TIG-AC/DC, který se používá pro práci s ocelí a v režimu AC s hliníkem či barevnými kovy. Přístroj MagicWave 230i se vyznačuje robustní konstrukcí a jednoduchou koncepcí ovládání. Svařovací zdroj je možné přes Bluetooth, Wireless LAN a NFC propojit s dalšími přístroji, např. ochrannou kuklou, dálkovým ovládáním, nebo dokonce s mobilním telefonem.
| Síťové napětí | 230 V |
| Tolerance síťového napětí | +/-15 % | ||
| Napětí naprázdno | 100 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 558 mm | ||
| Rozměr / šířka | 210 mm | ||
| Rozměr (výška) | 369 mm | ||
| Váha | 17 kg | ||
|
Svařovací proud / dovolené zatížení [10 |
230 A / 35 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
195 A / 60 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
165 A / 100 % | ||
| Propojení (WLAN, Bluetooth, NFC) | ANO | ||
| Režim AC | ANO |
| Chlazení | PLYN, VODA |
| Síťové napětí | 230 V |
| Tolerance síťového napětí | +/-15 % | ||
| Napětí naprázdno | 100 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 558 mm | ||
| Rozměr / šířka | 210 mm | ||
| Rozměr (výška) | 369 mm | ||
| Váha | 17 kg | ||
|
Svařovací proud / dovolené zatížení [10 |
190 A / 35 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
160 A / 60 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
140 A / 100 % | ||
| Propojení (WLAN, Bluetooth, NFC) | NE | ||
| Režim AC | ANO |
| Chlazení | PLYN |
| Síťové napětí | 230 V |
| Tolerance síťového napětí | +/-15 % | ||
| Napětí naprázdno | 97 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 558 mm | ||
| Rozměr / šířka | 210 mm | ||
| Rozměr (výška) | 369 mm | ||
| Váha | 16,4 kg | ||
|
Svařovací proud / dovolené zatížení [10 |
230 A / 35 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
205 A / 60 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
170 A / 100 % | ||
| Propojení (WLAN, Bluetooth, NFC) | ANO | ||
| Režim AC | ANO |
| Chlazení | PLYN, VODA |
TransTIG
Malá, lehká (10 kg), mobilní, spolehlivá invertorová svářečka. Pro svařování ocelí všech tříd, pro nejsložitější aplikace. Vysoce stabilní oblouk i při poklesu napětí v síti až o 30 % (dlouhá prodlužovačka, špatné síťové jištění apod.)
| Síťové napětí | 230 V |
| Tolerance síťového napětí | +/-15 % | ||
| Napětí naprázdno | 101 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 435 mm | ||
| Rozměr / šířka | 160 mm | ||
| Rozměr (výška) | 310 mm | ||
| Váha | 9,7 kg | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
210 A / 40 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
185 A / 60 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
160 A / 100 % | ||
| Propojení (WLAN, Bluetooth, NFC) | NE | ||
| Režim AC | NE |
| Chlazení | PLYN |
| Pulzní funkce | ANO |
| Síťové napětí | 230 V |
| Tolerance síťového napětí | +/-15 % | ||
| Napětí naprázdno | 101 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 435 mm | ||
| Rozměr / šířka | 160 mm | ||
| Rozměr (výška) | 310 mm | ||
| Váha | 17 kg | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
170 A / 40 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
155 A / 60 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
140 A / 100 % | ||
| Propojení (WLAN, Bluetooth, NFC) | NE | ||
| Režim AC | NE |
| Chlazení | PLYN |
| Pulzní funkce | ANO |
TRANSSTEEL
Nová řada pulzních MIG svařovacích strojů, umožňující rychlejší a jednodušší svaření silnějších materiálu a hravě zvládá svařování hliníku i ušlechtilé oceli.
| Síťové napětí | 380/400 V |
| Tolerance síťového napětí | -10 / +15% |
| Napětí naprázdno | 65 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 747 mm | ||
| Rozměr / šířka | 300 mm | ||
| Rozměr (výška) | 497 mm | ||
| Váha | 32,5 kg | ||
| Svařovací proud maximální | 400 A | ||
| Svařovací proud minimální | 10 A | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
400 A / 40% | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
370 A / 60% | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
340 A / 100% | ||
| Chlazení | VODA | ||
| Síťové napětí | 380/400 V |
| Tolerance síťového napětí | -10 / +15% |
| Napětí naprázdno | 65 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 747 mm | ||
| Rozměr / šířka | 300 mm | ||
| Rozměr (výška) | 497 mm | ||
| Váha | 32,5 kg | ||
| Svařovací proud maximální | 500 A | ||
| Svařovací proud minimální | 10 A | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
500 A / 40% | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
420 A / 60% | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
360 A / 100% | ||
| Chlazení | VODA | ||
navařování metodou mig/tig
Magic Wave
Plně digitalizovaný svařovací zdroj TIG-AC/DC, který se používá pro práci s ocelí a v režimu AC s hliníkem či barevnými kovy. Přístroj MagicWave 230i se vyznačuje robustní konstrukcí a jednoduchou koncepcí ovládání. Svařovací zdroj je možné přes Bluetooth, Wireless LAN a NFC propojit s dalšími přístroji, např. ochrannou kuklou, dálkovým ovládáním, nebo dokonce s mobilním telefonem.
| Síťové napětí | 230 V |
| Tolerance síťového napětí | +/-15 % | ||
| Napětí naprázdno | 100 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 558 mm | ||
| Rozměr / šířka | 210 mm | ||
| Rozměr (výška) | 369 mm | ||
| Váha | 17 kg | ||
|
Svařovací proud / dovolené zatížení [10 |
230 A / 35 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
195 A / 60 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
165 A / 100 % | ||
| Propojení (WLAN, Bluetooth, NFC) | ANO | ||
| Režim AC | ANO |
| Chlazení | PLYN, VODA |
| Síťové napětí | 230 V |
| Tolerance síťového napětí | +/-15 % | ||
| Napětí naprázdno | 100 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 558 mm | ||
| Rozměr / šířka | 210 mm | ||
| Rozměr (výška) | 369 mm | ||
| Váha | 17 kg | ||
|
Svařovací proud / dovolené zatížení [10 |
190 A / 35 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
160 A / 60 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
140 A / 100 % | ||
| Propojení (WLAN, Bluetooth, NFC) | NE | ||
| Režim AC | ANO |
| Chlazení | PLYN |
| Síťové napětí | 230 V |
| Tolerance síťového napětí | +/-15 % | ||
| Napětí naprázdno | 97 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 558 mm | ||
| Rozměr / šířka | 210 mm | ||
| Rozměr (výška) | 369 mm | ||
| Váha | 16,4 kg | ||
|
Svařovací proud / dovolené zatížení [10 |
230 A / 35 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
205 A / 60 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
170 A / 100 % | ||
| Propojení (WLAN, Bluetooth, NFC) | ANO | ||
| Režim AC | ANO |
| Chlazení | PLYN, VODA |
TransTIG
Malá, lehká (10 kg), mobilní, spolehlivá invertorová svářečka. Pro svařování ocelí všech tříd, pro nejsložitější aplikace. Vysoce stabilní oblouk i při poklesu napětí v síti až o 30 % (dlouhá prodlužovačka, špatné síťové jištění apod.)
| Síťové napětí | 230 V |
| Tolerance síťového napětí | +/-15 % | ||
| Napětí naprázdno | 101 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 435 mm | ||
| Rozměr / šířka | 160 mm | ||
| Rozměr (výška) | 310 mm | ||
| Váha | 9,7 kg | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
210 A / 40 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
185 A / 60 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
160 A / 100 % | ||
| Propojení (WLAN, Bluetooth, NFC) | NE | ||
| Režim AC | NE |
| Chlazení | PLYN |
| Pulzní funkce | ANO |
| Síťové napětí | 230 V |
| Tolerance síťového napětí | +/-15 % | ||
| Napětí naprázdno | 101 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 435 mm | ||
| Rozměr / šířka | 160 mm | ||
| Rozměr (výška) | 310 mm | ||
| Váha | 17 kg | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
170 A / 40 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
155 A / 60 % | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
140 A / 100 % | ||
| Propojení (WLAN, Bluetooth, NFC) | NE | ||
| Režim AC | NE |
| Chlazení | PLYN |
| Pulzní funkce | ANO |
TRANSSTEEL
Nová řada pulzních MIG svařovacích strojů, umožňující rychlejší a jednodušší svaření silnějších materiálu a hravě zvládá svařování hliníku i ušlechtilé oceli.
| Síťové napětí | 380/400 V |
| Tolerance síťového napětí | -10 / +15% |
| Napětí naprázdno | 65 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 747 mm | ||
| Rozměr / šířka | 300 mm | ||
| Rozměr (výška) | 497 mm | ||
| Váha | 32,5 kg | ||
| Svařovací proud maximální | 400 A | ||
| Svařovací proud minimální | 10 A | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
400 A / 40% | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
370 A / 60% | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
340 A / 100% | ||
| Chlazení | VODA | ||
| Síťové napětí | 380/400 V |
| Tolerance síťového napětí | -10 / +15% |
| Napětí naprázdno | 65 V | ||
| Krytí | IP23 | ||
| Rozměr / délka | 747 mm | ||
| Rozměr / šířka | 300 mm | ||
| Rozměr (výška) | 497 mm | ||
| Váha | 32,5 kg | ||
| Svařovací proud maximální | 500 A | ||
| Svařovací proud minimální | 10 A | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
500 A / 40% | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
420 A / 60% | ||
| Svařovací proud / dovolené zatížení [10 min/40 °C] |
360 A / 100% | ||
| Chlazení | VODA | ||
