Opěrné profily DSP-5TL pro systém KFM 5000L
Technické specifikace:
Model | A [mm] | B [mm] | C [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Hmotnost (kg) | Kompatibilita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-3T | 800 | 500 | 40 - 80 | 160 x 600 | 0-350 | 400 | 40 | KFM 3000 |
DSP-3TA | 890 | 800 | 40 - 80 | 120 x 670 | 0-580 | 700 | 54 | KFM 3000A |
DSP-5T | 1150 | 800 | 40 - 80 | 200 x 900 | 0-500 | 500 | 62 | KFM 5000 |
DSP-5TL | 1400 | 900 | 40 - 80 | 300 x 1200 | 0-700 | 600 | 102 | KFM 5000L |
DSP-10T | 1400 | 900 | 40 - 80 | 280 x 1580 | 0-700 | 600 | 112 | KFM 10000 |
DSP-20T | 1800 | 995 | 40 - 80 | 280 x 1580 | 0-725 | 850 | 130 | KFM 20000 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OTEVÍRÁNÍ FOREM
Opěrné profily
Vyvýšená podnož
Trapézové šrouby
Pravítko
Podpěra
BEZPEČNOST
Minimalizuje riziko pracovních úrazů spojených s manuální manipulací těžkými formami.
ÚSPORA ČASU
Rychlejší a efektivnější manipulace vede k vyšší produkci a menším prostojům.
ÚSPORA NÁKLADŮ
Nižší provozní náklady díky menší potřebě pracovní síly a minimalizaci rizika poškození forem.
FLEXIBILITA
Zařízení může být přizpůsobeno různým potřebám a velikostem forem.
SNADNÉ ZAŠKOLENÍ
Ergonomické a uživatelsky přívětivé, umožňuje rychlé zaškolení obsluhy a hladkou integraci do stávajících procesů.