Navařovací laser ACP FIBER PRO
Navařovací laser ACP FIBER PRO
Laserový vláknový, navařovací systém „ACP fiber PRO“ je zákadní provedení předchozí verze „Rowes PRO“. Oproti verzi „Rowes PRO“ se jedná o cenově dostupnější verzi.
Disponuje mechanickým ramenem, které sklízelo úspěch u verze ACP YAG řadu let. Stejně tak jako u verze ACP YAG se dočkáte špičkové kvality návaru ovšem tento typ je díky svým kompaktním rozměrům vhodnější pro přepravu a pohyb ve složitém prostředí.
Nabízí také úložný prostor pro další potřebné nástroje k úspěšnému zakončení procesu.
Laserový vláknový, navařovací systém „ACP fiber PRO“ je zákadní provedení předchozí verze „Rowes PRO“. Oproti verzi „Rowes PRO“ se jedná o cenově dostupnější verzi.
Disponuje mechanickým ramenem, které sklízelo úspěch u verze ACP YAG řadu let. Stejně tak jako u verze ACP YAG se dočkáte špičkové kvality návaru ovšem tento typ je díky svým kompaktním rozměrům vhodnější pro přepravu a pohyb ve složitém prostředí.
Nabízí také úložný prostor pro další potřebné nástroje k úspěšnému zakončení procesu.
Související produkty
| PARAMETRY LASERU | R150 W | R300 W | IPG 300 W | |
| Typ laseru | QCW | |||
| Max. pulzní / (CW*) výkon | 1,5 kW (150 W*) | 3kW (300 W*) | 3kW (300 W*) | |
| Max. energie pulzu | 15 J | 30 J | 45 J | |
| Typ laseru | vláknový | |||
| Vlnová délka laseru | 1064 nm | |||
| Frekvence návarových pulzů | 1 - 100 Hz | |||
| Šířka jednotlivých pulzů | 0,5 ms - 30 ms | |||
| Ø spotu | 0,5 - 2 mm | |||
| Ohnisková vzdálenost | 160 mm | |||
| Tvarování pulzu | Nastavitelnost výkonové křivky v rámci laserového pulzu | |||
| Displej | Dotykový s rozlišením 1280 x 800 | |||
| Ovládání | Parametry laseru | Displej | ||
| Pohyb spotu | Ovladač s joystickem | |||
| Spuštění emise | Nožní pedál | |||
| OPTIKA | ||||
| Mikroskop | Leica model | |||
| Přiblížení | 10x | |||
| Přídavné světlo | ANO - s manuálním nastavením jasu | |||
| PRACOVNÍ STŮL | ||||
| Pracovní plocha stolu | 600 mm x 600 mm | |||
| Maximální váha obrobku | 100 kg | |||
| Polohovatelnost stolu | Naklápění kolem osy X | +- 30° | ||
| Otáčení kolem osy Z | ∞° - s mechanickou aretací | |||
| PRACOVNÍ ROZSAH RAMENE | ||||
| Max. boční dosah ramene | 990 mm (1390 mm**) | |||
| Rychlost posuvu | 0,2 - 3 mm/s sváření, 12 mm/s rychloposuv | |||
| Nejnižší pracovní bod (od podlahy) | 640 mm (550 mm**) | |||
| Nejvyšší pracovní bod (od podlahy) | 1600 mm | |||
| OVLÁDÁNÍ RAMENE | ||||
| Režim sváření | Joystick | |||
| Nastavení polohy nahrubo | Ruční režim / Ovládáním pohonů sloupu | |||
| ENERGETICKÁ NÁROČNOST | ||||
| Max. el. příkon zařízení | < 6 kW | |||
| Napájení zařízení | 400 VAC / 50-60 Hz / 3x16 A | |||
| ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ (stav pro přepravu) | ||||
| V x Š x H |
Robot 5 kg | 1800 x 850 x 1900 mm | ||
| Robot 10 kg | 2000 x 850 x 1900 mm | |||
| Rameno | 1800 x 850 x 1900 mm | |||
| Hmotnost | < 450 kg | |||
| FUNKCE A SCHOPNOSTI | ||||
| Odsávání spalin | Vlastní odsávací jednotka PAC - 1001 | |||
| Zdroj ochranného plynu | Úložiště s fixací tlakové nádoby pro převoz na zařízení | |||
| Řízení ochranného plynu | Předfuk a dofuk nastavitelný od 0,1 - 1 s | |||
| Manipulovatelnost | Pogumovaná kola se stavěcími patkami | |||
| Úložný prostor | Ano | |||





